H44W 法兰旋启式止回阀结构特点
H44W旋启式止回阀严格按GB12236标准设计制造,销轴与阀瓣连接采用内装式结构,性能优良,密封更可靠。产品广泛应用于石油、 化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。
H44W 法兰旋启式止回阀标准与规范
设计标准 | GB/T 12236 Bs1868 |
结构长度 | GB/T 12221 |
法兰连接尺寸 | JB/T 79 HG20592 |
试验与检验 | JB/T 9092 GB/T 13927 |
压力-温度 | GB/T 12224 ASME B16.34 |
性能参数
序号 | 项目名称 | 项目名称 | |||
PN16 | PN25 | PN40 | PN64 | ||
1 | 公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 |
2 | 壳体强度试验压力 (MPa) | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.6 |
3 | 高压密封试验压力 (MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
4 | 常温下工作压力 (MPa) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤4.0 | ≤6.4 |
产品规范
零件名称 | 材质名称 | |||||
阀体 | ZG08Cr18Ni9 | ZG08Cr18Ni10 | A351CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351CF3M |
阀盖 | ZG08Cr18Ni9 | ZG08Cr18Ni10 | A351CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351CF3M |
阀板 | ZG08Cr18Ni9 | ZG08Cr18Ni10 | A351CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351CF3M |
密封面 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 |
阀杆 | 08Cr18Ni9 | 08Cr18Ni10 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
垫片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
螺栓 | 08Cr18Ni9 | 08Cr18Ni10 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
螺母 | 08Cr18Ni9 | 08Cr18Ni10 | A194 8 | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
使用温度 | -46~200℃ | -46~200℃ | -46~200℃ | -46~200℃ | -46~200℃ | -46~200℃ |
适用介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 |
公称通径 DN |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量 (kg) |
||||||
L | D | D1 | D2 | B | Z-φd | H | ||
H44W-16P H44W-16R | ||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4- φ18 | 135 | 21 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4- φ18 | 142 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8- φ18 | 168 | 88 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8- φ18 | 180 | 58 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8- φ18 | 210 | 92 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8- φ23 | 233 | 130 |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12- φ23 | 304 | 210 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12- φ25 | 348 | 294 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12- φ25 | 390 | 367 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16- φ25 | 430 | 410 |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16- φ30 | 468 | 461 |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20- φ34 | 525 | 850 |
续表
公称通径 DN |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量 (kg) |
||||||
L | D | D1 | D2 | B | Z-φd | H | ||
H44W-25P H44W-25R | ||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4- φ18 | 160 | 22 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8- φ18 | 175 | 29 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8- φ18 | 185 | 38 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8- φ18 | 220 | 61 |
125 | 400 | 245 | 220 | 188 | 28 | 8- φ23 | 248 | 96 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8- φ25 | 276 | 132 |
200 | 550 | 360 | 310 | 276 | 34 | 8- φ25 | 350 | 213 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12- φ25 | 410 | 297 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12- φ30 | 430 | 372 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16- φ34 | 518 | 415 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16- φ34 | 560 | 480 |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20- φ41 | 618 | 920 |
续表
公称通径 DN |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量 WT(kg) |
|||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B | F | F2 | Z-φd | H | ||
H44H-40 H44W-40 H44W-4OP H44W-40R H44W-40I | |||||||||||
50 | 230 | 160 | 12 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4- φ18 | 169 | 22 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8- φ18 | 173 | 29 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8- φ18 | 185 | 38 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8- φ23 | 220 | 61 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8- φ25 | 248 | 96 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8- φ25 | 270 | 132 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3" | 4.5 | 12- φ30 | 342 | 213 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12- φ34 | 401 | 297 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16- φ34 | 423 | 372 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 20- φ34 | 455 | 425 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20- φ41 | 510 | 480 |
H44H-64 H44W-64 H44W-64P H44W-64R H44W-64I | |||||||||||
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4- φ23 | 177 | 27 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8- φ23 | 197 | 37 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8- φ23 | 212 | 57 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8- φ25 | 248 | 89 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8- φ30 | 296 | 135 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8- φ34 | 330 | 184 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12- φ34 | 385 | 266 |
250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12- φ41 | 445 | 396 |
300 | 900 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16- φ41 | 474 | 643 |
350 | 1025 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 4 | 5 | 16- φ41 | 514 | 815 |
400 | 1150 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 4 | 5 | 16- φ41 | 616 | 1234 |