我公司生产的美标闸阀,完全按照美国标准设计制造,结构美观、先进,阀门的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀 只能作全开和全关,不能作调节和节流,闸板有两个密封面,楔形角为2°52'。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做 成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板。
Z41W 美标法兰闸阀性能参数
序号 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
150(Lb) | 300(Lb) | 600(Lb) | 900(Lb) | 1500(Lb) | 2500(Lb) | |||||||||||||
1 | 公称压力PN(MPa) | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 45.0 | |||||||||||
2 | 壳体强度试验压力 (MPa) | 3.0 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 37.5 | 67.5 | |||||||||||
3 | 高压密封试验压力 (MPa ) | 2.2 | 5.5 | 11.0 | 16.5 | 27.5 | 49.5 | |||||||||||
4 | 常温下工作压力(MPa) | ≤2.0 | ≤5.2 | ≤10.4 | ≤15.6 | ≤25.8 | ≤45.8 |
Z41W 美标法兰闸阀产品规范
设计标准 | 结构长度 | 法兰连接尺寸 | 试验与检验 | 压力与温度基准 |
API 600 | ASME B16.10 | ASME B16.5 | API 598 | ASME B16.34 |
主要零件材料
零件名称 | 材料名称 | |||||||||||||||
阀体 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | ||||||||||
阀盖 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | ||||||||||
阀板 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | ||||||||||
密封面 | 2Cr13 | STL | 本体/STL | 本体/STL | 本体/STL | 本体/STL | ||||||||||
阀杆 | A182 F6a | A182 F11 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||||||||||
垫片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | ||||||||||
螺栓 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | ||||||||||
螺母 | A194 2H | A194 6 | A194 8 | A194 8M | A194 8M | A194 8M | ||||||||||
使用温度 | -29~425℃ | -29~540℃ | -46~425℃ | -46~425℃ | -46~425℃ | -46~425℃ | ||||||||||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽等 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 | 硝酸类弱腐蚀介质 |
尺寸数据
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H≈ | Do≈ | 重量 (kg) |
150(Lb) | ||||||||||
15 | 1/2 | 108 | 90 | 60.5 | 35 | 12 | 4×φ15 | 188 | 90 | — |
20 | 3/4 | 117 | 100 | 70 | 43 | 12 | 4×φ15 | 202 | 90 | — |
25 | 1 | 127 | 110 | 79.5 | 51 | 12 | 4×φ15 | 225 | 100 | — |
32 | 1¼ | 140 | 115 | 89 | 64 | 13 | 4×φ15 | 252 | 100 | — |
40 | 1½ | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 4×φ15 | 277 | 140 | — |
50 | 2 | 178 | 150 | 120.5 | 92 | 16 | 4×φ19 | 323 | 200 | 23 |
65 | 2½ | 190 | 180 | 139.5 | 105 | 18 | 4×φ19 | 347 | 250 | 32 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4×φ19 | 383 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 24 | 8×φ19 | 457 | 300 | 63 |
125 | 5 | 254 | 255 | 216 | 185.7 | 24 | 8×φ22 | 632 | 300 | 66 |
150 | 6 | 267 | 280 | 241.5 | 216 | 26 | 8×φ22 | 635 | 350 | 108 |
200 | 8 | 292 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 8×φ22 | 762 | 350 | 171 |
250 | 10 | 330 | 405 | 362 | 324 | 31 | 12×φ25 | 895 | 400 | 263 |
300 | 12 | 356 | 485 | 432 | 381 | 32 | 12×φ25 | 1080 | 500 | 346 |
350 | 14 | 381 | 535 | 476 | 413 | 35 | 12×φ29 | 1295 | 600 | 488 |
400 | 16 | 406 | 595 | 540 | 470 | 37 | 16×φ29 | 1435 | 600 | 621 |
450 | 18 | 432 | 635 | 578 | 533.4 | 40 | 16×φ32 | 1626 | 650 | 814 |
500 | 20 | 457 | 700 | 635 | 584 | 43 | 20×φ32 | 1829 | 650 | 992 |
600 | 24 | 508 | 815 | 749.5 | 692 | 48 | 20×φ35 | 2175 | 700 | 1492 |
750 | 30 | 610 | 985 | 914.5 | 857 | 75 | 28×φ35 | 2692 | 700 | 2272 |
800 | 32 | 660 | 1060 | 978 | 914.4 | 81 | 28×φ41 | 3281 | 一 | 2480 |
900 | 36 | 711 | 1170 | 1085.9 | 1022 | 90 | 32×φ41 | 3721 | — | 3310 |
续表
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H≈ | Do≈ | 重量 (kg) |
300(Lb) | ||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4×φ15 | 155 | 100 | 3.7 |
20 | 3/4 | 152 | 115 | 82.5 | 43 | 16 | 4×φ19 | 160 | 100 | 4.3 |
25 | 1 | 165 | 125 | 89 | 51 | 18 | 4×φ19 | 186 | 125 | 7.1 |
32 | 1¼ | 178 | 135 | 98.5 | 63 | 19 | 4×φ19 | 216 | 160 | 一 |
40 | 1½ | 190 | 155 | 114.5 | 73 | 21 | 4×φ22 | 250 | 160 | 13.1 |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8×φ19 | 330 | 250 | 30 |
65 | 2½ | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8×φ22 | 368 | 250 | 36 |
80 | 3 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8×φ22 | 394 | 300 | 61 |
100 | 4 | 305 | 255 | 200 | 157 | 32 | 8×φ22 | 473 | 300 | 77 |
125 | 5 | 381 | 280 | 235 | 186 | 35 | 8×φ22 | 660 | 350 | 106 |
150 | 6 | 403 | 320 | 270 | 216 | 37 | 12×φ22 | 711 | 350 | 153 |
200 | 8 | 419 | 380 | 330 | 270 | 41 | 12×φ25 | 813 | 400 | 286 |
250 | 10 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16×φ29 | 1003 | 500 | 412 |
300 | 12 | 502 | 520 | 451 | 381 | 51 | 16×φ32 | 1137 | 600 | 576 |
350 | 14 | 762 | 585 | 514.5 | 413 | 54 | 20×φ32 | 1489 | 600 | 886 |
400 | 16 | 838 | 650 | 571.5 | 470 | 57 | 20×φ35 | 1581 | 650 | 1175 |
450 | 18 | 914 | 710 | 628.5 | 533 | 60 | 24×φ35 | 2017 | 838 | 1301 |
500 | 20 | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24×φ35 | 2228 | 889 | 1672 |
600 | 24 | 1143 | 915 | 813 | 692 | 70 | 24×φ41 | 2650 | 1092 | 2562 |
续表
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | zxφd | H≈ | Do≈ | 重量 (kg) |
600(Lb) | ||||||||||
15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 22 | 4×φ15 | 155 | 100 | 3.8 |
20 | 3/4 | 190 | 120 | 82.5 | 43 | 23 | 4×φ19 | 160 | 100 | 5.4 |
25 | 1 | 216 | 125 | 89 | 51 | 25 | 4×φ19 | 186 | 125 | 7.6 |
32 | 1¼ | 229 | 135 | 98.5 | 63 | 28 | 4×φ19 | 216 | 160 | 10 |
40 | 1½ | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 30 | 4×φ22 | 250 | 160 | 15 |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8×φ19 | 510 | 254 | 44 |
65 | 2½ | 330 | 190 | 149 | 100 | 36 | 8×φ22 | 554 | 254 | 60 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | 8×φ22 | 595 | 305 | 80 |
100 | 4 | 432 | 275 | 216 | 157 | 45 | 8×φ25 | 712 | 356 | 145 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 8×φ29 | 826 | 406 | 236 |
150 | 6 | 559 | 355 | 292 | 216 | 55 | 12×φ29 | 995 | 508 | 309 |
200 | 8 | 660 | 420 | 349 | 270 | 63 | 12×φ32 | 1157 | 610 | 522 |
250 | 10 | 787 | 510 | 432 | 324 | 71 | 16×φ35 | 1373 | 686 | 779 |
300 | 12 | 838 | 560 | 489 | 381 | 74 | 20×φ35 | 1603 | 686 | 1108 |
350 | 14 | 889 | 605 | 527 | 413 | 77 | 20×φ38 | 1930 | 762 | 1503 |
400 | 16 | 991 | 685 | 603 | 470 | 84 | 20×φ41 | 2032 | 889 | 1939 |
450 | 18 | 1092 | 745 | 654 | 533 | 90 | 20×φ44 | 2286 | 889 | 2733 |
500 | 20 | 1194 | 815 | 724 | 584 | 96 | 24×φ44 | 2591 | 1118 | 3214 |
600 | 24 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 109 | 24×φ52 | 3124 | 1118 | 4177 |
续表
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b |
z×φd |
D' | H | Do |
900(Lb) | ||||||||||
50 | 2 | 368 | 215 | 165.1 | 92 | 34.8 | 8×φ25.5 | 60.5 | 465 | 250 |
80 | 3 | 381 | 240 | 190.5 | 127 | 44.4 | 8×φ25.5 | 89.1 | 625 | 300 |
100 | 4 | 457 | 290 | 235 | 157 | 50.9 | 8×φ32 | 114.3 | 855 | 350 |
150 | 6 | 610 | 380 | 317.5 | 216 | 62.4 | 12×φ32 | 168 | 1195 | 450 |
200 | 8 | 737 | 470 | 393.7 | 270 | 69.9 | 12×φ38 | 216 | 1220 | 500 |
250 | 10 | 838 | 545 | 469.9 | 324 | 76.4 | 16×φ38 | 260 | 1440 | 550 |
300 | 12 | 965 | 610 | 533.4 | 381 | 85.4 | 20×φ38 | 323.5 | 1622 | 600 |
1500(Lb) | ||||||||||
50 | 2 | 368.5 | 215 | 165.1 | 92 | 44.9 | 8×φ25.5 | 60.5 | 465 | 350 |
80 | 3 | 470 | 265 | 203.2 | 127 | 54.4 | 8×φ32 | 89.1 | 625 | 450 |
100 | 4 | 546 | 310 | 241.3 | 157 | 60.4 | 8×φ35 | 114.3 | 800 | 500 |
150 | 6 | 705 | 395 | 317.5 | 216 | 89.4 | 12×φ38 | 168 | 1200 | 450 |
200 | 8 | 832 | 485 | 393.7 | 270 | 98.4 | 12×φ45 | 216 | 1220 | 500 |
250 | 10 | 991 | 585 | 482.6 | 324 | 114.4 | 12×φ51 | 260 | 1440 | 550 |
300 | 12 | 1130.5 | 670 | 571.5 | 381 | 130.4 | 16×φ54 | 323.5 | 1622 | 600 |
2500(Lb) | ||||||||||
50 | 2 | 451 | 235 | 171.5 | 92 | 57.2 | 8×φ25.5 | 60.5 | 523 | 350 |
80 | 3 | 578 | 305 | 228.6 | 127 | 72.9 | 8×φ32 | 89.1 | 715 | 500 |
100 | 4 | 673 | 355 | 273 | 157 | 82.6 | 8×φ41.5 | 114.3 | 861 | 600 |
150 | 6 | 914.5 | 485 | 368.3 | 216 | 114.4 | 8×φ54 | 168 | 1105 | 600 |